🌆 Cancún
Quintana Roo, México
Mercados Monitoreados
1
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Huevo Blanco basicos | $42.95 | Central de Abasto | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $219.32 | Central de Abasto | SNIIM |
| Tortilla de Maíz basicos | $18.24 | Central de Abasto | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $59.93 | Central de Abasto | SNIIM |
| Frijol Negro basicos | $37.92 | Central de Abasto | SNIIM |
Mercados
- Central de AbastoAv. Central s/n, Col. Central de Abasto, Iztapalapa
Producción en Quintana Roo
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas de Ruta
Información Oficial
Los precios mostrados corresponden a las últimas cotizaciones mayoristas reportadas por el SNIIM en las Centrales de Abasto de Cancún.