Ciudad Obregón
Sonora, México
Mercados
1
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ganado Bovino en Pie carnes | $59.98 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $121.11 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $226.22 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $44.13 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $81.18 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $36.50 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $52.85 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $61.57 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $48.49 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $106.79 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón | SNIIM |
Mercados
- Mercado Mayorista de Ciudad Obregón
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas