Xalapa
Veracruz, México
Mercados
1
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ganado Bovino en Pie carnes | $49.23 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $104.81 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $195.77 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $37.98 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $73.66 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $33.12 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $47.95 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $55.86 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $41.73 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $96.90 | Mercado Mayorista de Xalapa | SNIIM |
Mercados
- Mercado Mayorista de Xalapa
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas