Inteligencia de Mercado
Análisis de variaciones quincenales y proyecciones lineales a 7 días en centrales de abasto.
Alzas promedio
+55.4%
Bajas promedio
-46.1%
Volatilidad
Alta
Oportunidades
10 activas
Mayores Alzas (15 días)
Volátil| Producto | Precio Actual | Variación |
|---|---|---|
Calabacita Italiana | $29.00 | +48.9% |
Betabel | $39.16 | +38.5% |
Uva Globo | $107.50 | +34.9% |
Mayores Bajas (15 días)
Oportunidad| Producto | Precio Actual | Variación |
|---|---|---|
Zapote Negro | $40.00 | -41.2% |
Limón con semilla | $13.16 | -40.6% |
Toronja Roja | $14.00 | -38.3% |
Proyecciones a 7 días
Regresión lineal (OLS) calculada sobre los últimos 30 días de promedios nacionales mayoristas del SNIIM.
| Producto | Promedio Actual | Estimado (+7d) | Tendencia | Fecha Meta |
|---|---|---|---|---|
| Limón con semilla | $13.16/kg | $11.49/kg | -12.7% | 02/11/2026 |
| Calabacita Italiana | $29.00/kg | $31.91/kg | +10.0% | 02/11/2026 |
| Naranja Valencia | $11.00/kg | $9.94/kg | -9.6% | 02/11/2026 |
| Zarzamora | $25.00/kg | $22.69/kg | -9.2% | 02/11/2026 |
| Tomate Verde | $17.00/kg | $18.48/kg | +8.7% | 02/11/2026 |
| Aguacate Hass | $35.50/kg | $33.06/kg | -6.9% | 02/11/2026 |
| Mango Tommy Atkins | $33.33/kg | $35.22/kg | +5.7% | 02/11/2026 |
| Zanahoria | $6.98/kg | $6.60/kg | -5.4% | 02/11/2026 |
Abasteros PRO
Inteligencia de Mercado Completa
Accede al listado completo de mayores alzas y bajas, alertas en tiempo real por Telegram, y proyecciones de precios a 7 días mediante regresión lineal sobre cotizaciones mayoristas.
Solo $499 MXN/mes o $4,500 MXN/año (Ahorra 25%). Sin plazos forzosos. Cancelación inmediata.