verduras
Volver a productos🥦 Rábano
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
| Fecha | Precio/kg | Mercado / Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 08/09/26 | $6.00 | Veracruz: Mercado Malibrán Veracruz | SNIIM |
| 08/09/26 | $38.00 | Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 08/09/26 | $12.00 | San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 08/09/26 | $12.50 | Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 08/09/26 | $0.00 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 08/09/26 | $6.80 | Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 08/09/26 | $28.90 | Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Durango | SNIIM |
| 08/09/26 | $49.00 | Guanajuato: Central de Abasto de León León | SNIIM |
| 08/09/26 | $20.00 | Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 08/09/26 | $31.00 | Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 08/09/26 | $50.00 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
Herramientas Comerciales
Precio Promedio Nacional
$26.43 / kg
Rango Registrado (Min - Max)
$4.40 - $50.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.