granos
Volver a productos🫘 Frijol Flor de Junio
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
| Fecha | Precio/kg | Mercado / Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15/08/26 | $22.00 | Centro de Abasto de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 15/08/26 | $25.67 | Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 15/08/26 | $32.00 | Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/08/26 | $25.47 | Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/08/26 | $48.00 | Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/08/26 | $25.00 | Central de Abasto de Iztapalapa DF Ciudad de México | SNIIM |
| 15/08/26 | $16.00 | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/08/26 | $26.00 | Central de Abasto de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/08/26 | $52.00 | Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/08/26 | $30.00 | Central de Abasto de León León | SNIIM |
| 15/08/26 | $22.67 | Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
Herramientas Comerciales
Precio Promedio Nacional
$29.53 / kg
Rango Registrado (Min - Max)
$16.00 - $52.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.