frutas
Volver a productos🌵 Tuna
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
| Fecha | Precio/kg | Mercado / Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | $13.53 | Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 20/08/26 | $25.00 | Puebla: Central de Abasto de Puebla Puebla | SNIIM |
| 20/08/26 | $13.53 | Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 20/08/26 | $8.75 | México: Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 20/08/26 | $15.00 | Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Veracruz | SNIIM |
| 20/08/26 | $16.00 | Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 20/08/26 | $18.67 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 17/08/26 | $25.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
Herramientas Comerciales
Precio Promedio Nacional
$18.67 / kg
Rango Registrado (Min - Max)
$8.12 - $25.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.