verduras
Volver a productos🫑 Chile Habanero
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
| Fecha | Precio/kg | Mercado / Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | $135.00 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 20/08/26 | $110.00 | Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 20/08/26 | $90.00 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 20/08/26 | $115.00 | Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 20/08/26 | $60.00 | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 20/08/26 | $75.00 | Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Veracruz | SNIIM |
| 20/08/26 | $100.00 | Yucatán: Central de Abasto de Mérida Mérida | SNIIM |
| 20/08/26 | $85.00 | Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Veracruz | SNIIM |
| 20/08/26 | $65.00 | Veracruz: Mercado Malibrán Veracruz | SNIIM |
| 18/08/26 | $72.00 | Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/08/26 | $62.00 | Central de Abasto de Iztapalapa DF Ciudad de México | SNIIM |
| 15/08/26 | $78.00 | Central de Abasto de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/08/26 | $90.00 | Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/08/26 | $92.00 | Central de Abasto de La Laguna, Torreón Torreón | SNIIM |
| 15/08/26 | $80.00 | Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 15/08/26 | $101.67 | Central de Abasto de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 15/08/26 | $103.90 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Gómez Palacio | SNIIM |
| 15/08/26 | $80.00 | Central de Abasto de León León | SNIIM |
| 15/08/26 | $106.13 | Central de Abastos de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 15/08/26 | $79.00 | Central de Abasto de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 15/08/26 | $76.83 | Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 15/08/26 | $101.33 | Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/08/26 | $61.33 | Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/08/26 | $85.00 | Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/08/26 | $82.00 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza Monterrey | SNIIM |
| 15/08/26 | $108.00 | Central de Abasto de Guadalupe Monterrey | SNIIM |
| 15/08/26 | $111.67 | Módulo de Abasto de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/08/26 | $61.00 | Central de Abasto de Puebla Puebla | SNIIM |
| 15/08/26 | $74.33 | Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 15/08/26 | $100.00 | Central de Abasto de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 15/08/26 | $113.33 | Mercado de Abasto de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 15/08/26 | $63.67 | Módulo de Abasto de Tampico Tampico | SNIIM |
| 15/08/26 | $96.33 | Mercado Malibrán de Veracruz Veracruz | SNIIM |
Herramientas Comerciales
Precio Promedio Nacional
$96.34 / kg
Rango Registrado (Min - Max)
$60.00 - $258.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.