verduras
Volver a productos🫑 Chile Chilaca
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
| Fecha | Precio/kg | Mercado / Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | $0.00 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 20/08/26 | $35.00 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 20/08/26 | $40.00 | Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 20/08/26 | $65.00 | Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Saltillo | SNIIM |
| 20/08/26 | $48.50 | Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Durango | SNIIM |
| 17/08/26 | $40.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
| 17/08/26 | $18.00 | Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
Herramientas Comerciales
Precio Promedio Nacional
$50.68 / kg
Rango Registrado (Min - Max)
$16.00 - $100.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.