granos
Volver a productos🫘 Frijol Pinto
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
| Fecha | Precio/kg | Mercado / Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15/08/26 | $18.00 | Central de Abasto de Iztapalapa DF Ciudad de México | SNIIM |
| 15/08/26 | $16.00 | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/08/26 | $20.00 | Central de Abasto de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/08/26 | $24.00 | Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/08/26 | $20.00 | Central de Abasto de La Laguna, Torreón Torreón | SNIIM |
| 15/08/26 | $17.00 | Central de Abasto de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 15/08/26 | $35.00 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Gómez Palacio | SNIIM |
| 15/08/26 | $29.00 | Central de Abasto de León León | SNIIM |
| 15/08/26 | $22.50 | Central de Abasto de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 15/08/26 | $14.58 | Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 15/08/26 | $36.00 | Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/08/26 | $16.17 | Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/08/26 | $19.00 | Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/08/26 | $15.50 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza Monterrey | SNIIM |
| 15/08/26 | $20.33 | Central de Abasto de Guadalupe Monterrey | SNIIM |
| 15/08/26 | $44.30 | Módulo de Abasto de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/08/26 | $19.83 | Central de Abasto de Puebla Puebla | SNIIM |
| 15/08/26 | $17.33 | Mercado de Abasto de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 15/08/26 | $33.00 | Módulo de Abasto de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 15/08/26 | $16.00 | Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas | SNIIM |
Herramientas Comerciales
Precio Promedio Nacional
$22.68 / kg
Rango Registrado (Min - Max)
$14.58 - $44.30
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.