Campeche
Campeche, México
Mercados
2
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Carne de Res en Canal carnes | $102.00 | Rastro Municipal de Campeche | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $56.00 | Rastro Municipal de Campeche | SNIIM |
| Ganado Bovino en Pie carnes | $76.50 | Rastro Municipal de Campeche | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $227.86 | Mercado Mayorista de Campeche | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $46.61 | Mercado Mayorista de Campeche | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $38.55 | Mercado Mayorista de Campeche | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $55.81 | Mercado Mayorista de Campeche | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $65.02 | Mercado Mayorista de Campeche | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $51.21 | Mercado Mayorista de Campeche | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $112.78 | Mercado Mayorista de Campeche | SNIIM |
Mercados
- Rastro Municipal de Campeche
- Mercado Mayorista de Campeche
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas