Poza Rica
Poza Rica, Veracruz
Mercados
1
Precios ActualesDesactualizado
Aviso: Todos los precios registrados en Poza Rica tienen más de 30 días de antigüedad (desactualizados). Se muestran únicamente como referencia histórica y se excluyen de los promedios y comparativos actuales.
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ejote Verduras | $20.00 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Elote Verduras | $2.78 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Jícama Verduras | $8.50 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Lechuga Romanita Verduras | $6.50 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Papa Blanca Verduras | $25.00 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Pepino Verduras | $15.20 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Sandía Sangría Frutas | $10.00 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Tomate Saladet Verduras | $10.83 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Tomate Verde Verduras | $15.00 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
| Zanahoria Verduras | $12.86 | Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica | 16/10/2023 Desactualizado · Precio de hace 1114 días | SNIIM |
Mercados
- Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas