verduras
Volver a productos🥒 Calabacita Criolla
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
| Fecha | Precio/kg | Mercado / Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | $13.90 | Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Durango | SNIIM |
| 20/08/26 | $33.33 | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 20/08/26 | $60.00 | Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 20/08/26 | $15.00 | Puebla: Central de Abasto de Puebla Puebla | SNIIM |
| 20/08/26 | $9.09 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 20/08/26 | $20.00 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 20/08/26 | $11.88 | Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Saltillo | SNIIM |
| 20/08/26 | $12.00 | Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez Chihuahua | SNIIM |
| 20/08/26 | $8.00 | Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 20/08/26 | $10.00 | México: Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 18/08/26 | $16.00 | Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
Herramientas Comerciales
Precio Promedio Nacional
$19.34 / kg
Rango Registrado (Min - Max)
$8.00 - $70.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.