🌆 Monterrey
Nuevo León, México
Mercados Monitoreados
3
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Chile Habanero verduras | $108.00 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Frijol Peruano granos | $31.33 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Lenteja granos | $26.00 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Garbanzo granos | $34.00 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Frijol Pinto granos | $20.33 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Frijol Negro basicos | $26.00 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Maíz Blanco granos | $10.83 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Tortilla de Maíz basicos | $26.84 | Central de Abasto de Monterrey | SNIIM |
| Huevo Blanco basicos | $56.85 | Central de Abasto de Monterrey | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $65.59 | Central de Abasto de Monterrey | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $187.71 | Central de Abasto de Monterrey | SNIIM |
Mercados
- Central de Abasto de MonterreyCarretera a Colombia km 5, Guadalupe
- Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza
- Central de Abasto de Guadalupe
Producción en Nuevo León
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas de Ruta
Información Oficial
Los precios mostrados corresponden a las últimas cotizaciones mayoristas reportadas por el SNIIM en las Centrales de Abasto de Monterrey.