🌆 Cuernavaca
Morelos, México
Mercados Monitoreados
1
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Zanahoria verduras | $15.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Tomate Verde verduras | $20.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Tomate Saladet verduras | $16.25 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Sandía Sangría frutas | $15.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Pepino verduras | $23.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Papa Blanca verduras | $28.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Nopal verduras | $32.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Melón Cantaloupe frutas | $40.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Lechuga Romanita verduras | $55.56 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Jícama verduras | $20.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Espinaca verduras | $26.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Elote frutas | $22.78 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Ejote verduras | $42.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chile Serrano verduras | $32.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chile Poblano verduras | $30.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chile Pimiento Morrón verduras | $40.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chile Jalapeño verduras | $20.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chile de Árbol verduras | $90.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chile Chilaca verduras | $30.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chícharo verduras | $40.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Aguacate Hass frutas | $60.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Fresa frutas | $45.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Limón sin semilla frutas | $16.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Manzana Golden frutas | $60.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Manzana Red frutas | $48.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Naranja Valencia frutas | $42.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Papaya Maradol frutas | $29.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Piña Gota de Miel frutas | $15.50 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Plátano Dominico frutas | $23.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Plátano Macho frutas | $28.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Plátano Tabasco frutas | $14.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Toronja Roja frutas | $32.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Guayaba frutas | $26.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Mandarina frutas | $45.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Mango Ataulfo frutas | $26.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Pera D'Anjou frutas | $60.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Tuna frutas | $26.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Uva Globo frutas | $70.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Ajo Morado verduras | $100.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Brócoli verduras | $26.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Calabacita Italiana verduras | $15.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Cebolla Blanca verduras | $42.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Cebolla Cambray verduras | $17.20 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Col Blanca verduras | $17.33 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Coliflor verduras | $22.50 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Chayote Sin Espina verduras | $16.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
| Limón con semilla frutas | $20.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca | SNIIM |
Mercados
- Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca
Producción en Morelos
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas de Ruta
Información Oficial
Los precios mostrados corresponden a las últimas cotizaciones mayoristas reportadas por el SNIIM en las Centrales de Abasto de Cuernavaca.