Tepic
Nayarit, México
Mercados
3
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pollo Entero carnes | $59.47 | Centros de Distribución de Nayarit | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $65.00 | Rastro Municipal de Tepic | SNIIM |
| Ganado Bovino en Pie carnes | $58.19 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $117.48 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $219.44 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $44.89 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $37.13 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $53.75 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $49.32 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $108.61 | Mercado Mayorista de Tepic | SNIIM |
Mercados
- Centros de Distribución de Nayarit
- Rastro Municipal de Tepic
- Mercado Mayorista de Tepic
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas