Minatitlán
Minatitlán, Veracruz
Mercados
1
Precios Actuales
Nota: 12 productos tienen más de 30 días sin reporte reciente (marcados como «Desactualizado») y se excluyen de los promedios y comparativos actuales.
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate Hass Frutas | $44.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Ajo Blanco Verduras | $110.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Apio Verduras | $25.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Betabel Verduras | $22.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Brócoli Verduras | $24.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Calabacita Italiana Verduras | $22.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Cebolla Blanca Verduras | $35.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Cebolla Cambray Verduras | $24.40 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Cebolla Morada Verduras | $28.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Chayote Sin Espina Verduras | $16.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Chile Habanero Verduras | $65.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Chile Jalapeño Verduras | $22.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Chile Pimiento Morrón Verduras | $55.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Chile Poblano Verduras | $36.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Cilantro Verduras | $25.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Col Blanca Verduras | $20.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Coliflor Verduras | $23.96 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Ejote Verduras | $34.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Espinaca Verduras | $25.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Frijol Negro Básicos | $31.50 | Central de Abasto de Minatitlán | 28/10/2026 | SNIIM |
| Frijol Pinto Granos | $36.40 | Central de Abasto de Minatitlán | 28/10/2026 | SNIIM |
| Garbanzo Granos | $42.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 28/10/2026 | SNIIM |
| Guayaba Frutas | $32.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Jícama Verduras | $23.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Lechuga Orejona Verduras | $53.33 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Lechuga Romanita Verduras | $48.89 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Lenteja Granos | $31.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 28/10/2026 | SNIIM |
| Limón con semilla Frutas | $23.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Limón sin semilla Frutas | $15.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Mango Manila Frutas | $38.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 30/10/2026 | SNIIM |
| Manzana Golden Frutas | $50.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Manzana Red Frutas | $49.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Maíz Blanco Granos | $12.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 28/10/2026 | SNIIM |
| Melón Cantaloupe Frutas | $21.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Naranja Valencia Frutas | $16.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Nopal Verduras | $26.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Papa Blanca Verduras | $22.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Papaya Maradol Frutas | $19.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Pepino Verduras | $22.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Pera D'Anjou Frutas | $55.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Piña Gota de Miel Frutas | $17.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Plátano Dominico Frutas | $21.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Plátano Macho Frutas | $17.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Tomate Bola Verduras | $36.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Tomate Saladet Verduras | $25.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Tomate Verde Verduras | $22.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Toronja Roja Frutas | $26.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Zanahoria Verduras | $12.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 03/11/2026 | SNIIM |
| Calabacita Criolla Verduras | $14.29 | Central de Abasto de Minatitlán | 19/02/2020 Desactualizado · Precio de hace 2449 días | SNIIM |
| Chile Serrano Verduras | $50.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 22/05/2025 Desactualizado · Precio de hace 530 días | SNIIM |
| Chile de Árbol Verduras | $62.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 19/09/2024 Desactualizado · Precio de hace 775 días | SNIIM |
| Chícharo Verduras | $38.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 26/03/2026 Desactualizado · Precio de hace 222 días | SNIIM |
| Durazno Amarillo Frutas | $49.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 20/11/2020 Desactualizado · Precio de hace 2174 días | SNIIM |
| Elote Verduras | $1.75 | Central de Abasto de Minatitlán | 27/05/2020 Desactualizado · Precio de hace 2351 días | SNIIM |
| Mandarina Frutas | $9.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 23/02/2022 Desactualizado · Precio de hace 1714 días | SNIIM |
| Mango Ataulfo Frutas | $22.50 | Central de Abasto de Minatitlán | 10/08/2021 Desactualizado · Precio de hace 1911 días | SNIIM |
| Rábano Verduras | $19.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 30/12/2025 Desactualizado · Precio de hace 308 días | SNIIM |
| Sandía Sangría Frutas | $17.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 01/04/2024 Desactualizado · Precio de hace 946 días | SNIIM |
| Tuna Frutas | $12.00 | Central de Abasto de Minatitlán | 18/10/2021 Desactualizado · Precio de hace 1842 días | SNIIM |
| Uva Globo Frutas | $71.25 | Central de Abasto de Minatitlán | 26/04/2023 Desactualizado · Precio de hace 1287 días | SNIIM |
Mercados
- Central de Abasto de Minatitlán
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas